新沂市实验学校(中学部八年级)三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 一分钟仰卧起坐 | 800米 | 1000米 | 引体向上 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
2201 | 潘俊雪 | 2 | 160 | 52 | 100 | 2987 | 100 | 8.1 | 95 | 21.1 | 95 | 193 | 90 | 52 | 100 | 3.27 | 100 | 0 | 97.5 | 优秀 | ||||
2201 | 胡嘉怡 | 2 | 160 | 47 | 100 | 2974 | 100 | 8 | 100 | 19.9 | 90 | 202 | 100 | 46 | 85 | 3.42 | 90 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||||
2201 | 孟世俊 | 1 | 164 | 35 | 80 | 3758 | 90 | 7.4 | 100 | 18.1 | 95 | 230 | 90 | 3.45 | 100 | 12 | 90 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
2201 | 李雨润 | 1 | 165 | 45 | 100 | 4012 | 100 | 7.4 | 100 | 17 | 90 | 231 | 90 | 3.59 | 90 | 13 | 95 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||||
2201 | 孙浩宇 | 1 | 178 | 61 | 100 | 4531 | 100 | 7.6 | 95 | 13 | 80 | 216 | 80 | 3.25 | 100 | 14 | 100 | 0 | 101 | 优秀 | ||||
2201 | 蒋佳硕 | 1 | 165 | 64 | 80 | 3276 | 80 | 7.8 | 85 | 13.5 | 80 | 215 | 80 | 4.14 | 80 | 10 | 80 | 0 | 81 | 良好 | ||||
2202 | 王一名 | 1 | 169 | 44 | 80 | 3978 | 100 | 7 | 100 | 17 | 90 | 226 | 90 | 3.35 | 100 | 16 | 100 | 5 | 100 | 优秀 | ||||
2202 | 乔浩宇 | 1 | 163 | 62 | 80 | 4613 | 100 | 7.4 | 100 | 13 | 80 | 218 | 85 | 3.36 | 100 | 14 | 100 | 3 | 96.5 | 优秀 | ||||
2202 | 张舒乐 | 1 | 183 | 70 | 100 | 3771 | 90 | 7.6 | 95 | 17.4 | 90 | 235 | 95 | 3.46 | 100 | 13 | 95 | 1 | 96.5 | 优秀 | ||||
2202 | 王子文 | 1 | 168 | 58 | 100 | 3982 | 100 | 7.3 | 100 | 16.4 | 90 | 246 | 100 | 3.57 | 90 | 16 | 100 | 2 | 99 | 优秀 | ||||
2202 | 杜子鲲 | 1 | 163 | 43 | 100 | 4879 | 100 | 7.5 | 100 | 15 | 85 | 217 | 80 | 3.31 | 100 | 17 | 100 | 7 | 103.5 | 优秀 | ||||
2202 | 马赵伟 | 1 | 169 | 46 | 100 | 4510 | 100 | 7.5 | 100 | 14 | 85 | 215 | 80 | 3.36 | 100 | 18 | 100 | 7 | 103.5 | 优秀 | ||||
2203 | 孙诗特 | 1 | 157 | 43 | 100 | 4156 | 100 | 7.1 | 100 | 17 | 90 | 231 | 90 | 3.52 | 95 | 14 | 100 | 0 | 97 | 优秀 | ||||
2203 | 马欣然 | 2 | 170 | 50 | 100 | 2992 | 100 | 8 | 100 | 21.4 | 95 | 197 | 95 | 50 | 95 | 3.38 | 90 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
2203 | 刘鹏 | 1 | 160 | 30 | 80 | 3923 | 95 | 7.6 | 95 | 18.7 | 95 | 234 | 95 | 3.52 | 95 | 12 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||||
2203 | 朱耀威 | 1 | 165 | 40 | 80 | 4523 | 100 | 7.3 | 100 | 23 | 100 | 230 | 90 | 3.59 | 90 | 12 | 90 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
2203 | 房倚剑 | 1 | 173 | 60 | 100 | 3709 | 90 | 7.2 | 100 | 17 | 90 | 230 | 90 | 3.51 | 95 | 15 | 100 | 1 | 96.5 | 优秀 | ||||
2203 | 汤尧鑫 | 1 | 172 | 45 | 80 | 4213 | 100 | 7.2 | 100 | 24 | 100 | 229 | 90 | 3.59 | 90 | 12 | 90 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
2203 | 周玉柱 | 1 | 176 | 65 | 100 | 3312 | 80 | 7.9 | 80 | 12.7 | 80 | 211 | 80 | 4.06 | 85 | 11 | 85 | 0 | 84.5 | 良好 | ||||
2204 | 张浩伟 | 1 | 160 | 36 | 80 | 3756 | 90 | 7.7 | 90 | 17 | 90 | 231 | 90 | 3.55 | 95 | 13 | 95 | 0 | 90 | 优秀 | ||||
2204 | 陆盈睿 | 2 | 160 | 56 | 100 | 2928 | 100 | 8.1 | 95 | 22.4 | 95 | 188 | 90 | 51 | 100 | 3.24 | 100 | 1 | 98.5 | 优秀 | ||||
2204 | 刘虔诚 | 1 | 170 | 51 | 100 | 3987 | 100 | 7.7 | 90 | 17 | 90 | 231 | 90 | 3.59 | 90 | 14 | 100 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
2204 | 于梓栋 | 1 | 161 | 42 | 100 | 4567 | 100 | 7.6 | 95 | 17 | 90 | 230 | 90 | 3.55 | 95 | 13 | 95 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||||
2204 | 王泽 | 1 | 165 | 51 | 100 | 3879 | 95 | 7.7 | 90 | 17 | 90 | 226 | 90 | 3.59 | 90 | 12 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||||
2204 | 沈子乐 | 1 | 162 | 46 | 100 | 4561 | 100 | 7.4 | 100 | 19 | 95 | 231 | 90 | 3.59 | 90 | 14 | 100 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
2205 | 任香仪 | 2 | 169 | 50 | 100 | 4307 | 100 | 8 | 100 | 19.4 | 90 | 190 | 90 | 47 | 90 | 3.33 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
2205 | 马依琳 | 2 | 167 | 55 | 100 | 4825 | 100 | 8.1 | 95 | 20.3 | 90 | 209 | 100 | 50 | 95 | 3.32 | 95 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
2205 | 刘子进 | 1 | 175 | 60 | 100 | 4357 | 100 | 7.5 | 100 | 13 | 80 | 219 | 85 | 3.31 | 100 | 12 | 90 | 4 | 99.5 | 优秀 | ||||
2205 | 梁家聪 | 1 | 179 | 68 | 100 | 3968 | 100 | 7.3 | 100 | 19.7 | 100 | 231 | 90 | 3.51 | 95 | 16 | 100 | 2 | 100 | 优秀 | ||||
2205 | 张瑞 | 1 | 171 | 56 | 100 | 3782 | 90 | 7.7 | 90 | 16.6 | 90 | 243 | 100 | 3.57 | 90 | 14 | 100 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
2205 | 徐梓轩 | 2 | 169 | 50 | 100 | 3249 | 100 | 7.8 | 100 | 12.1 | 74 | 225 | 100 | 32 | 70 | 4.07 | 76 | 0 | 89.6 | 良好 | ||||
2206 | 晏毅泽 | 1 | 170 | 67 | 80 | 4012 | 100 | 7.6 | 95 | 17 | 90 | 235 | 95 | 3.44 | 100 | 12 | 90 | 1 | 94.5 | 优秀 | ||||
2206 | 夏晗翀 | 1 | 166 | 62 | 100 | 3765 | 90 | 7.6 | 95 | 16.3 | 90 | 236 | 95 | 3.55 | 95 | 16 | 100 | 2 | 97 | 优秀 | ||||
2206 | 颜诚孝 | 1 | 162 | 48 | 100 | 3987 | 100 | 7.7 | 90 | 17 | 90 | 231 | 90 | 3.45 | 100 | 16 | 100 | 3 | 99 | 优秀 | ||||
2206 | 王邦安 | 1 | 178 | 90 | 60 | 7058 | 100 | 7.6 | 95 | 19 | 95 | 231 | 90 | 3.59 | 90 | 14 | 100 | 0 | 89.5 | 良好 | ||||
2206 | 李依轩 | 1 | 161 | 46 | 100 | 3527 | 85 | 7.9 | 80 | 14.2 | 85 | 218 | 85 | 4.03 | 85 | 11 | 85 | 0 | 86.3 | 良好 | ||||
2206 | 沈峻辰 | 1 | 172 | 71 | 80 | 3216 | 80 | 7.9 | 80 | 14.4 | 85 | 224 | 85 | 4.15 | 80 | 11 | 85 | 0 | 81.5 | 良好 | ||||
2207 | 杨优 | 2 | 168 | 53 | 100 | 3056 | 100 | 8 | 100 | 20.6 | 90 | 194 | 95 | 46 | 85 | 3.29 | 100 | 0 | 97 | 优秀 | ||||
2207 | 胡毅 | 1 | 159 | 39 | 80 | 3737 | 90 | 7.7 | 90 | 19.9 | 100 | 233 | 95 | 3.59 | 90 | 15 | 100 | 1 | 92 | 优秀 | ||||
2207 | 焦玉希 | 2 | 161 | 44 | 100 | 2914 | 100 | 8.2 | 90 | 21.8 | 95 | 207 | 100 | 49 | 95 | 3.33 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
2207 | 张轩杰 | 1 | 176 | 57 | 100 | 3247 | 80 | 7.9 | 80 | 13.9 | 85 | 216 | 80 | 4.07 | 85 | 10 | 80 | 0 | 84.5 | 良好 | ||||
2207 | 马啸 | 1 | 177 | 50 | 100 | 3338 | 80 | 7.9 | 80 | 14.8 | 85 | 218 | 85 | 4.03 | 85 | 11 | 85 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
2207 | 韩艺 | 2 | 172 | 62 | 100 | 3652 | 100 | 8.7 | 80 | 10 | 70 | 205 | 100 | 26 | 64 | 3.59 | 80 | 0 | 85.4 | 良好 | ||||
2207 | 蒋佳呈 | 1 | 170 | 57 | 100 | 3399 | 80 | 7.8 | 85 | 13.1 | 80 | 226 | 90 | 4.06 | 85 | 11 | 85 | 0 | 86.5 | 良好 | ||||
2208 | 江润 | 1 | 165 | 68 | 80 | 4966 | 100 | 7.5 | 100 | 10 | 76 | 210 | 80 | 3.24 | 100 | 16 | 100 | 9 | 101.6 | 优秀 | ||||
2208 | 王雨馨 | 2 | 165 | 41 | 80 | 2855 | 95 | 8.2 | 90 | 19.6 | 90 | 197 | 95 | 50 | 95 | 3.21 | 100 | 1 | 93.3 | 优秀 | ||||
2208 | 潘恬恬 | 2 | 169 | 54 | 100 | 2834 | 90 | 8.1 | 95 | 21.6 | 95 | 194 | 95 | 51 | 100 | 3.28 | 100 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
2208 | 杨雨鑫 | 2 | 155 | 45 | 100 | 3412 | 100 | 9.7 | 70 | 18 | 85 | 144 | 60 | 38 | 76 | 4.14 | 74 | 0 | 80.9 | 良好 | ||||
2208 | 刘雨萱 | 2 | 153 | 51.5 | 100 | 2986 | 100 | 8.7 | 80 | 24 | 100 | 161 | 70 | 36 | 74 | 4.31 | 66 | 0 | 83.6 | 良好 | ||||
2208 | 孟俊尚 | 1 | 171 | 72 | 80 | 4200 | 100 | 9.1 | 68 | 13.4 | 80 | 232 | 90 | 3.58 | 90 | 8 | 72 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||
2208 | 朱建宇 | 1 | 165 | 56 | 100 | 3211 | 80 | 7.8 | 85 | 12.6 | 80 | 223 | 85 | 4.11 | 80 | 10 | 80 | 0 | 84.5 | 良好 | ||||
2209 | 葛程轩 | 1 | 160 | 100 | 60 | 3842 | 95 | 7.7 | 90 | 17.5 | 90 | 247 | 100 | 3.41 | 100 | 13 | 95 | 2 | 91.8 | 优秀 | ||||
2209 | 孙铭宇 | 1 | 168 | 55 | 100 | 4430 | 100 | 7.6 | 95 | 16 | 90 | 218 | 85 | 3.26 | 100 | 14 | 100 | 6 | 102.5 | 优秀 | ||||
2209 | 张琪悦 | 2 | 160 | 50 | 100 | 3062 | 100 | 8 | 100 | 21.6 | 95 | 194 | 95 | 47 | 90 | 3.22 | 100 | 1 | 99 | 优秀 | ||||
2209 | 乔亿文 | 1 | 172 | 68 | 80 | 4193 | 100 | 7.6 | 95 | 15.5 | 85 | 219 | 85 | 4.51 | 64 | 4 | 50 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||
2209 | 王子贺 | 1 | 146 | 35 | 100 | 3627 | 85 | 7.5 | 100 | 16.6 | 90 | 201 | 74 | 5.05 | 60 | 7 | 68 | 0 | 83 | 良好 | ||||
2209 | 卢江 | 1 | 176 | 60 | 100 | 4100 | 100 | 8 | 78 | 7.9 | 74 | 170 | 60 | 4.56 | 62 | 15 | 100 | 1 | 82.4 | 良好 | ||||
2209 | 罗子韬 | 1 | 174 | 70 | 80 | 2966 | 76 | 9.1 | 68 | 18 | 95 | 231 | 90 | 3.58 | 90 | 8 | 72 | 0 | 80.7 | 良好 | ||||
2210 | 洪君昊 | 1 | 163 | 47 | 100 | 3789 | 90 | 7.7 | 90 | 18 | 95 | 231 | 90 | 3.59 | 90 | 15 | 100 | 1 | 94 | 优秀 | ||||
2210 | 刘易昕 | 2 | 167 | 57 | 100 | 3047 | 100 | 8.2 | 90 | 22.7 | 100 | 206 | 100 | 46 | 85 | 3.36 | 95 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||||
2210 | 王宇彬 | 1 | 160.5 | 40.5 | 100 | 4083 | 100 | 7.9 | 80 | 9 | 76 | 200 | 74 | 4.25 | 76 | 5 | 60 | 0 | 82.2 | 良好 | ||||
2210 | 张少腾 | 1 | 162 | 61 | 80 | 4390 | 100 | 9.2 | 66 | 14 | 85 | 229 | 90 | 3.31 | 100 | 6 | 64 | 4 | 88.1 | 良好 | ||||
2210 | 何达源 | 1 | 180 | 62 | 100 | 4155 | 100 | 7.6 | 95 | 15 | 85 | 236 | 95 | 4.29 | 74 | 8 | 72 | 0 | 89 | 良好 | ||||
2210 | 刘芸 | 2 | 164 | 58 | 100 | 2836 | 90 | 8.9 | 78 | 16 | 80 | 168 | 76 | 43 | 80 | 3.51 | 85 | 0 | 84.7 | 良好 | ||||
2211 | 张棠俊 | 1 | 184.6 | 81 | 80 | 3987 | 100 | 7.6 | 95 | 17 | 90 | 229 | 90 | 3.59 | 90 | 14 | 100 | 0 | 92 | 优秀 | ||||
2211 | 蔡雨顺 | 1 | 174 | 56 | 100 | 3987 | 100 | 7.7 | 90 | 17 | 90 | 230 | 90 | 3.59 | 90 | 17 | 100 | 3 | 97 | 优秀 | ||||
2211 | 曹益菡 | 1 | 173.5 | 63.2 | 100 | 4966 | 100 | 7.8 | 85 | 13 | 80 | 215 | 80 | 3.24 | 100 | 13 | 95 | 7 | 99.5 | 优秀 | ||||
2211 | 翟冰雪 | 2 | 157 | 46 | 100 | 2995 | 100 | 8 | 100 | 19.5 | 90 | 196 | 95 | 48 | 90 | 3.41 | 90 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||||
2211 | 肖力烽 | 1 | 165 | 60 | 100 | 3830 | 95 | 7.7 | 90 | 19.5 | 95 | 241 | 100 | 3.45 | 100 | 16 | 100 | 3 | 99.8 | 优秀 | ||||
2211 | 许梦冰 | 2 | 169 | 70.6 | 80 | 3048 | 100 | 8.1 | 95 | 20.7 | 90 | 204 | 100 | 51 | 100 | 3.39 | 90 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
2212 | 何俊泽 | 1 | 163 | 60 | 80 | 3897 | 95 | 7.5 | 100 | 18 | 95 | 228 | 90 | 3.59 | 90 | 13 | 95 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||||
2212 | 王艺赫 | 1 | 178 | 65 | 100 | 4312 | 100 | 7.5 | 100 | 18 | 95 | 230 | 90 | 3.37 | 100 | 16 | 100 | 5 | 103.5 | 优秀 | ||||
2212 | 王伟勋 | 1 | 160 | 40 | 80 | 4667 | 100 | 7.6 | 95 | 13 | 80 | 216 | 80 | 3.25 | 100 | 14 | 100 | 6 | 98 | 优秀 | ||||
2212 | 滕清妍 | 2 | 161 | 51 | 100 | 2898 | 95 | 8 | 100 | 21.4 | 95 | 205 | 100 | 51 | 100 | 3.22 | 100 | 1 | 99.8 | 优秀 | ||||
2212 | 马麟智 | 1 | 165 | 50 | 100 | 4193 | 100 | 7.9 | 80 | 4.1 | 68 | 221 | 85 | 4.37 | 70 | 6 | 64 | 0 | 81.7 | 良好 | ||||
2212 | 马光泽 | 1 | 177 | 50 | 100 | 2563 | 68 | 7.3 | 100 | 3.4 | 66 | 237 | 95 | 5.03 | 60 | 8 | 72 | 0 | 80.5 | 良好 | ||||
2213 | 马宁波 | 1 | 168 | 51 | 100 | 3846 | 95 | 7.5 | 100 | 17 | 90 | 229 | 90 | 3.36 | 100 | 12 | 90 | 3 | 99.3 | 优秀 | ||||
2213 | 王子桐 | 1 | 170 | 64 | 100 | 4356 | 100 | 7.4 | 100 | 17 | 90 | 228 | 90 | 3.45 | 100 | 12 | 90 | 1 | 98 | 优秀 | ||||
2213 | 杨嘉辉 | 1 | 182 | 56 | 100 | 3870 | 95 | 7.7 | 90 | 17 | 90 | 228 | 90 | 3.41 | 100 | 14 | 100 | 2 | 97.3 | 优秀 | ||||
2213 | 李喆 | 1 | 167 | 64 | 80 | 4210 | 100 | 7.5 | 100 | 16 | 90 | 216 | 80 | 3.31 | 100 | 13 | 95 | 4 | 97.5 | 优秀 | ||||
2213 | 马佳瑞 | 1 | 171 | 50 | 100 | 4200 | 100 | 7.6 | 95 | 13.1 | 80 | 215 | 80 | 3.24 | 100 | 12 | 90 | 7 | 101 | 优秀 | ||||
2213 | 郑彬彬 | 1 | 172 | 53 | 100 | 4012 | 100 | 7.5 | 100 | 17 | 90 | 228 | 90 | 3.34 | 100 | 15 | 100 | 5 | 103 | 优秀 | ||||
2214 | 于梦龙 | 1 | 171 | 42 | 80 | 3912 | 95 | 7.7 | 90 | 20 | 100 | 229 | 90 | 3.59 | 90 | 17 | 100 | 3 | 94.3 | 优秀 | ||||
2214 | 周泽 | 1 | 170 | 55 | 100 | 3788 | 90 | 7.6 | 95 | 17.2 | 90 | 230 | 90 | 3.45 | 100 | 13 | 95 | 1 | 96 | 优秀 | ||||
2214 | 王宇涵 | 1 | 157 | 42 | 100 | 4310 | 100 | 7.5 | 100 | 14 | 85 | 220 | 85 | 3.24 | 100 | 12 | 90 | 7 | 103 | 优秀 | ||||
2214 | 郑亦然 | 1 | 171 | 56 | 100 | 3973 | 100 | 7.6 | 95 | 19.1 | 95 | 243 | 100 | 3.52 | 95 | 12 | 90 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
2214 | 李俊皓 | 1 | 185 | 61 | 100 | 4510 | 100 | 7.6 | 95 | 15 | 85 | 216 | 80 | 3.25 | 100 | 14 | 100 | 6 | 101.5 | 优秀 | ||||
2214 | 魏钰涵 | 2 | 158 | 51 | 100 | 3200 | 100 | 9.4 | 74 | 14 | 76 | 157 | 68 | 36 | 74 | 3.41 | 90 | 0 | 84.6 | 良好 | ||||
2214 | 焦依诺 | 2 | 158 | 54 | 100 | 3667 | 100 | 8.7 | 80 | 8.9 | 68 | 183 | 85 | 32 | 70 | 4.08 | 76 | 0 | 83.5 | 良好 | ||||
2215 | 陆正旭 | 1 | 170 | 64 | 100 | 4210 | 100 | 7.6 | 95 | 15 | 85 | 216 | 80 | 3.25 | 100 | 14 | 100 | 6 | 101.5 | 优秀 | ||||
2215 | 朱梓鑫 | 1 | 171 | 53 | 100 | 3880 | 95 | 7.4 | 100 | 18.6 | 95 | 227 | 90 | 3.59 | 90 | 14 | 100 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||||
2215 | 王姝蔺 | 2 | 167 | 56 | 100 | 2859 | 95 | 8.1 | 95 | 19.9 | 90 | 196 | 95 | 52 | 100 | 3.38 | 90 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||||
2215 | 郑金悦 | 2 | 158 | 54 | 100 | 3416 | 100 | 8.1 | 95 | 12 | 74 | 174 | 80 | 42 | 80 | 4.54 | 50 | 0 | 82.4 | 良好 | ||||
2215 | 杜心语 | 2 | 169 | 53 | 100 | 3319 | 100 | 7.4 | 100 | 14 | 76 | 168 | 76 | 27 | 66 | 4.35 | 66 | 0 | 85 | 良好 | ||||
2215 | 张津源 | 1 | 176 | 51 | 100 | 2618 | 70 | 8.4 | 74 | 13 | 80 | 229 | 90 | 3.42 | 100 | 3 | 40 | 2 | 83.3 | 良好 | ||||
2215 | 李慧 | 2 | 155 | 50 | 100 | 3664 | 100 | 7.4 | 100 | 14 | 76 | 165 | 74 | 27 | 66 | 4.51 | 50 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||
2216 | 姜俊杰 | 1 | 167 | 64 | 80 | 3719 | 90 | 7.7 | 90 | 16.9 | 90 | 230 | 90 | 3.58 | 90 | 15 | 100 | 1 | 90.5 | 优秀 | ||||
2216 | 张旭寰 | 1 | 166 | 52 | 100 | 4012 | 100 | 7.6 | 95 | 17 | 90 | 226 | 90 | 3.41 | 100 | 9 | 76 | 2 | 96.6 | 优秀 | ||||
2216 | 高建宁 | 1 | 167 | 49 | 100 | 3222 | 80 | 7.8 | 85 | 14.9 | 85 | 220 | 85 | 4.13 | 80 | 11 | 85 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
2216 | 周子涵 | 2 | 154 | 40 | 100 | 2859 | 95 | 8.5 | 85 | 14 | 76 | 175 | 80 | 40 | 78 | 4.47 | 60 | 0 | 81.7 | 良好 | ||||
2216 | 孟嘉乐 | 1 | 170 | 53 | 100 | 4130 | 100 | 7.1 | 100 | 7 | 72 | 236 | 95 | 4.59 | 62 | 5 | 60 | 0 | 85.1 | 良好 | ||||
2216 | 王允诺 | 2 | 160 | 40 | 100 | 2347 | 76 | 8.8 | 80 | 14 | 76 | 175 | 80 | 45 | 85 | 3.43 | 90 | 0 | 84.5 | 良好 | ||||
2217 | 徐阔 | 1 | 164 | 43 | 100 | 4188 | 100 | 7.6 | 95 | 12 | 80 | 215 | 80 | 3.24 | 100 | 14 | 100 | 7 | 102 | 优秀 | ||||
2217 | 袁景漫 | 2 | 159 | 50 | 100 | 3056 | 100 | 8 | 100 | 19.6 | 90 | 197 | 95 | 49 | 95 | 3.28 | 100 | 0 | 98 | 优秀 | ||||
2217 | 魏房紫 | 2 | 165 | 64 | 80 | 2820 | 90 | 8 | 100 | 20.8 | 90 | 205 | 100 | 53 | 100 | 3.31 | 95 | 1 | 94.5 | 优秀 | ||||
2217 | 徐家辉 | 1 | 165 | 50 | 100 | 3339 | 80 | 7.8 | 85 | 13 | 80 | 215 | 80 | 4.01 | 85 | 10 | 80 | 0 | 85 | 良好 | ||||
2217 | 李乐乐 | 2 | 170 | 52 | 100 | 4867 | 100 | 8.5 | 85 | 8 | 66 | 190 | 90 | 35 | 74 | 3.55 | 80 | 0 | 86 | 良好 | ||||
2217 | 吴朋庭 | 1 | 178 | 92 | 60 | 3639 | 85 | 7.8 | 85 | 14.8 | 85 | 235 | 95 | 3.53 | 95 | 11 | 85 | 0 | 84.3 | 良好 | ||||
2218 | 王卓成 | 1 | 172 | 53 | 100 | 3525 | 85 | 7.6 | 95 | 26 | 100 | 217 | 80 | 3.51 | 95 | 7 | 68 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
2218 | 黄润泽 | 1 | 177 | 87 | 60 | 3992 | 100 | 7.5 | 100 | 18.8 | 95 | 235 | 95 | 3.41 | 100 | 14 | 100 | 2 | 95 | 优秀 | ||||
2218 | 孙骁尧 | 1 | 176 | 60 | 100 | 4608 | 100 | 7.5 | 100 | 13 | 80 | 216 | 80 | 3.31 | 100 | 11 | 85 | 4 | 98.5 | 优秀 | ||||
2218 | 孙鑫 | 1 | 175 | 65 | 100 | 3309 | 80 | 7.9 | 80 | 12.4 | 80 | 215 | 80 | 4.12 | 80 | 10 | 80 | 0 | 83 | 良好 | ||||
2218 | 殷美伦 | 2 | 158 | 43 | 100 | 4983 | 100 | 8.6 | 80 | 22 | 95 | 190 | 90 | 31 | 70 | 4.21 | 70 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
2218 | 胡涵淳 | 1 | 150 | 35 | 80 | 3547 | 85 | 7.9 | 80 | 14.8 | 85 | 223 | 85 | 4.08 | 80 | 11 | 85 | 0 | 82.3 | 良好 |
责任编辑: