2022-2023-2学期 实验学校 中学七年级课程表 | ||||||||||||||||||
周一 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 语 | 数 | 语 | 语 | 历 | 数 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 生 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 历 |
2 | 政 | 政 | 政 | 数 | 数 | 语 | 地 | 数 | 政 | 数 | 历 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 英 | 语 |
3 | 美 | 英 | 数 | 政 | 体 | 地2 | 政 | 英 | 综1 | 英 | 政 | 语 | 英 | 政 | 体 | 音 | 数 | 生 |
4 | 生 | 地1 | 地2 | 体 | 生 | 地 | 体 | 生 | 生 | 音 | 生 | 英 | 美 | 英 | 英 | 英 | 音 | 英 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 地 | 生 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 综3 | 英 | 生 | 英 | 体 | 地2 | 生 | 美 | 综3 | 生 | 综1 |
6 | 英 | 语 | 生 | 综2 | 语 | 生 | 生 | 体 | 数 | 体 | 音 | 地 | 综2 | 美 | 历 | 体 | 政 | 地 |
7 | 数 | 地 | 历 | 历 | 政 | 政 | 数 | 历 | 体 | 历 | 数 | 政 | 地 | 历 | 音 | 历 | 综3 | 数 |
8 | ||||||||||||||||||
周二 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 语 | 英 | 语 | 语 | 数 | 语 | 英 | 历 | 语 | 数 | 语 | 语 | 政 |
2 | 历 | 英 | 地 | 语 | 地 | 数 | 语 | 体 | 历 | 语 | 地1 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 数 | 数 |
3 | 数 | 体 | 生 | 综1 | 综3 | 历 | 体 | 数 | 地1 | 地3 | 数 | 语 | 数 | 数 | 政 | 地 | 历 | 语 |
4 | 综3 | 综1 | 英 | 体 | 英 | 英 | 历 | 英 | 英 | 生 | 地2 | 地3 | 生 | 综1 | 生 | 地2 | 体 | 体 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 体 | 历 | 体 | 生 | 音 | 体 | 地2 | 综1 | 地 | 地 | 综3 | 地 | 综1 | 地 | 地 | 生 | 地1 | 音 |
6 | 地2 | 音 | 综1 | 地 | 综1 | 音 | 综1 | 综2 | 地3 | 政 | 地 | 美 | 体 | 体 | 综2 | 政 | 地3 | 综2 |
7 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 综1 | 数 | 地 | 数 | 英 | 体 | 综1 | 英 | 音 | 英 | 英 | 英 | 英 |
8 | ||||||||||||||||||
周三 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 英 | 语 | 英 | 英 | 英 | 英 | 语 | 政 | 英 | 数 | 数 | 语 | 英 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 |
2 | 生 | 体 | 地1 | 数 | 生 | 数 | 英 | 生 | 地 | 英 | 语 | 历 | 地 | 生 | 英 | 数 | 地 | 生 |
3 | 语 | 地3 | 综3 | 美 | 语 | 体 | 生 | 地1 | 生 | 美 | 英 | 地2 | 生 | 语 | 生 | 综2 | 生 | 地3 |
4 | 综2 | 数 | 体 | 地2 | 地1 | 综2 | 数 | 地3 | 体 | 综3 | 综2 | 综3 | 地1 | 地2 | 地3 | 生 | 数 | 体 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 数 | 综3 | 数 | 地3 | 数 | 生 | 地1 | 数 | 数 | 语 | 体 | 数 | 数 | 数 | 语 | 地1 | 体 | 地1 |
6 | 综1 | 生 | 地3 | 音 | 语 | 综3 | 地3 | 英 | 地2 | 体 | 美 | 英 | 政 | 综3 | 综1 | 体 | 地2 | 语 |
7 | 体 | 英 | 语 | 语 | 体 | 语 | 美 | 语 | 语 | 地2 | 综1 | 体 | 语 | 地3 | 地2 | 语 | 语 | 英 |
8 | ||||||||||||||||||
周四 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 政 | 语 | 语 | 英 | 英 | 英 | 数 | 数 | 数 | 数 | 生 | 地 | 语 |
2 | 地3 | 语 | 地 | 体 | 政 | 地 | 历 | 历 | 数 | 生 | 数 | 语 | 生 | 地 | 语 | 英 | 语 | 英 |
3 | 地 | 综2 | 政 | 生 | 语 | 数 | 数 | 地 | 综3 | 数 | 生 | 英 | 政 | 政 | 历 | 历 | 英 | 地 |
4 | 英 | 政 | 历 | 历 | 综2 | 语 | 政 | 音 | 体 | 综2 | 历 | 政 | 体 | 体 | 地1 | 综1 | 美 | 综3 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 地1 | 地2 | 体 | 政 | 体 | 美 | 综2 | 数 | 政 | 地1 | 地3 | 综2 | 综3 | 地1 | 体 | 数 | 综2 | 数 |
6 | 政 | 体 | 语 | 语 | 历 | 地1 | 综3 | 地2 | 语 | 语 | 语 | 地1 | 语 | 语 | 生 | 语 | 数 | 历 |
7 | 语 | 地 | 生 | 地1 | 美 | 体 | 地 | 生 | 音 | 体 | 政 | 生 | 地3 | 综2 | 综3 | 体 | 政 | 地2 |
8 | ||||||||||||||||||
周五 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 数 | 英 | 英 | 数 | 生 | 语 | 生 | 英 | 数 | 语 | 生 | 语 | 语 | 生 | 语 | 地 | 数 | 生 |
2 | 历 | 语 | 美 | 生 | 英 | 英 | 英 | 语 | 生 | 地 | 英 | 生 | 英 | 英 | 政 | 数 | 历 | 政 |
3 | 音 | 历 | 综2 | 地 | 地2 | 生 | 语 | 政 | 历 | 历 | 体 | 音 | 历 | 历 | 英 | 政 | 语 | 语 |
4 | 生 | 美 | 数 | 综3 | 地3 | 历 | 音 | 体 | 综2 | 政 | 地 | 体 | 音 | 体 | 地 | 地3 | 生 | 体 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 语 | 数 | 语 | 语 | 地 | 地3 | 体 | 美 | 语 | 综1 | 语 | 历 | 体 | 语 | 体 | 语 | 综1 | 美 |
6 | 体 | 生 | 音 | 英 | 数 | 数 | 数 | 数 | 美 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 美 | 体 | 数 |
2022-2023-2学期 实验学校 中学八年级课程表 | ||||||||||||||||||
周一 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 数 | 数 | 物 | 数 | 英 | 物 | 数 | 数 | 数 | 数 | 物 | 数 | 英 | 数 | 数 | 语 | 物 | 语 |
2 | 物 | 英 | 地 | 历 | 语 | 英 | 英 | 语 | 英 | 地 | 数 | 英 | 政 | 英 | 英 | 数 | 地 | 数 |
3 | 语 | 语 | 政 | 语 | 物 | 政 | 语 | 物 | 体 | 语 | 语 | 地 | 语 | 语 | 地 | 英 | 历 | 政 |
4 | 生 | 生 | 语 | 生 | 美 | 历 | 体 | 地2 | 政 | 体 | 历 | 物 | 综2 | 体 | 地1 | 音 | 音 | 地1 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 体 | 体 | 体 | 政 | 生 | 体 | 历 | 英 | 语 | 历 | 音 | 语 | 地2 | 历 | 语 | 历 | 语 | 地2 |
6 | 英 | 政 | 英 | 英 | 历 | 生 | 地 | 体 | 地 | 英 | 英 | 体 | 地 | 政 | 历 | 体 | 英 | 英 |
7 | 政 | 物 | 数 | 物 | 数 | 数 | 物 | 地 | 物 | 地2 | 体 | 综2 | 数 | 物 | 政 | 地1 | 数 | 美 |
8 | ||||||||||||||||||
周二 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 语 | 数 | 数 | 数 | 数 | 语 | 英 | 物 |
2 | 数 | 历 | 历 | 物 | 英 | 语 | 生 | 物 | 生 | 政 | 地 | 生 | 英 | 地 | 美 | 英 | 物 | 数 |
3 | 物 | 英 | 生 | 语 | 音 | 物 | 物 | 英 | 综1 | 英 | 政 | 政 | 物 | 英 | 体 | 地 | 语 | 英 |
4 | 地1 | 语 | 物 | 音 | 政 | 体 | 语 | 语 | 历 | 语 | 地2 | 体 | 语 | 语 | 物 | 体 | 综2 | 体 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 综1 | 物 | 语 | 综2 | 数 | 美 | 体 | 政 | 语 | 物 | 综2 | 地2 | 体 | 物 | 语 | 物 | 地1 | 语 |
6 | 历 | 综1 | 体 | 体 | 物 | 英 | 美 | 综2 | 物 | 美 | 数 | 物 | 历 | 美 | 体 | 数 | 数 | 历 |
7 | 英 | 地 | 英 | 英 | 体 | 音 | 英 | 生 | 英 | 生 | 英 | 英 | 生 | 生 | 英 | 综2 | 体 | 地 |
8 | ||||||||||||||||||
周三 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 英 | 英 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 政 | 语 | 英 | 数 | 地 | 英 | 数 | 数 | 语 |
2 | 地 | 数 | 数 | 政 | 语 | 物 | 物 | 英 | 历 | 数 | 数 | 语 | 英 | 政 | 数 | 地 | 政 | 英 |
3 | 数 | 语 | 地1 | 地 | 英 | 语 | 政 | 地 | 数 | 物 | 地 | 数 | 物 | 数 | 生 | 语 | 生 | 数 |
4 | 地2 | 美 | 美 | 语 | 综2 | 综1 | 英 | 体 | 地1 | 综1 | 生 | 历 | 地1 | 语 | 语 | 地2 | 体 | 物 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 美 | 体 | 体 | 数 | 体 | 数 | 音 | 历 | 地2 | 英 | 地1 | 美 | 美 | 体 | 物 | 政 | 英 | 综1 |
6 | 语 | 综2 | 地2 | 美 | 地 | 语 | 综1 | 地1 | 语 | 综2 | 物 | 语 | 体 | 英 | 综2 | 生 | 美 | 体 |
7 | 体 | 地2 | 语 | 地1 | 地1 | 地 | 语 | 语 | 体 | 语 | 体 | 综1 | 语 | 地2 | 综1 | 英 | 语 | 生 |
8 | ||||||||||||||||||
周四 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 英 | 体 | 语 | 数 | 生 | 语 | 物 | 数 |
2 | 物 | 物 | 物 | 物 | 地 | 地 | 地 | 历 | 政 | 体 | 生 | 地1 | 数 | 物 | 地 | 数 | 数 | 语 |
3 | 生 | 生 | 音 | 生 | 历 | 语 | 数 | 美 | 音 | 数 | 语 | 音 | 地 | 历 | 数 | 政 | 语 | 物 |
4 | 音 | 体 | 地 | 体 | 数 | 地2 | 地1 | 综1 | 物 | 地1 | 数 | 数 | 物 | 地1 | 语 | 综1 | 地2 | 体 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 地 | 音 | 综1 | 地2 | 体 | 生 | 体 | 物 | 美 | 音 | 综1 | 物 | 音 | 语 | 音 | 体 | 生 | 综2 |
6 | 数 | 数 | 数 | 数 | 物 | 体 | 综2 | 数 | 语 | 物 | 物 | 语 | 体 | 音 | 政 | 物 | 地 | 音 |
7 | 综2 | 地1 | 生 | 历 | 生 | 政 | 政 | 体 | 综2 | 体 | 美 | 地 | 政 | 体 | 历 | 历 | 综1 | 政 |
8 | ||||||||||||||||||
周五 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 政 | 政 | 语 | 数 | 语 | 数 | 生 | 英 | 生 | 地 | 语 | 生 | 语 | 英 | 物 | 语 | 政 | 数 |
2 | 语 | 语 | 数 | 英 | 英 | 英 | 语 | 数 | 数 | 语 | 历 | 政 | 英 | 生 | 数 | 英 | 历 | 英 |
3 | 体 | 地 | 历 | 语 | 政 | 语 | 历 | 政 | 地 | 历 | 英 | 历 | 数 | 语 | 语 | 物 | 英 | 生 |
4 | 历 | 数 | 综2 | 综1 | 综1 | 综2 | 数 | 音 | 体 | 英 | 体 | 英 | 历 | 综1 | 地2 | 美 | 体 | 历 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 英 | 英 | 英 | 体 | 数 | 历 | 地2 | 生 | 英 | 数 | 数 | 数 | 综1 | 数 | 体 | 数 | 数 | 地 |
6 | 数 | 历 | 政 | 地 | 地2 | 地1 | 英 | 语 | 语 | 生 | 政 | 语 | 生 | 综2 | 英 | 生 | 语 | 语 |
2022-2023-2学期 实验学校 中学九年级课程表 | ||||||||||||||||||
周一 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 英 | 语 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 化 | 英 | 语 | 物 | 历 | 数 | 英 | 英 | 英 | 数 | 英 |
2 | 语 | 数 | 数 | 语 | 物 | 历 | 语 | 语 | 物 | 数 | 政 | 数 | 物 | 数 | 化 | 化 | 语 | 语 |
3 | 物 | 化 | 历 | 化 | 英 | 数 | 物 | 英 | 体 | 英 | 数 | 政 | 语 | 语 | 语 | 体 | 物 | 化 |
4 | 化 | 体 | 化 | 物 | 综1 | 地2 | 体 | 综1 | 化 | 音 | 英 | 英 | 英 | 政 | 物 | 物 | 体 | 综1 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 数 | 英 | 综1 | 英 | 化 | 英 | 化 | 体 | 美 | 体 | 化 | 化 | 化 | 化 | 综2 | 美 | 化 | 体 |
6 | 地2 | 物 | 物 | 体 | 数 | 化 | 美 | 数 | 数 | 化 | 体 | 物 | 政 | 物 | 数 | 数 | 美 | 数 |
7 | 体 | 地2 | 政 | 历 | 体 | 物 | 英 | 物 | 语 | 地2 | 语 | 语 | 历 | 体 | 体 | 语 | 英 | 物 |
8 | ||||||||||||||||||
周二 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 物 | 英 | 英 | 语 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 语 | 化 | 语 | 化 | 数 | 数 | 英 |
2 | 政 | 语 | 语 | 数 | 历 | 语 | 政 | 数 | 语 | 历 | 数 | 英 | 英 | 英 | 英 | 语 | 政 | 数 |
3 | 英 | 数 | 历 | 政 | 化 | 政 | 语 | 历 | 化 | 化 | 化 | 数 | 数 | 数 | 数 | 化 | 语 | 历 |
4 | 化 | 音 | 体 | 美 | 综2 | 综1 | 综1 | 体 | 综2 | 语 | 语 | 地1 | 语 | 音 | 历 | 综2 | 综1 | 体 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 语 | 地1 | 美 | 综1 | 语 | 美 | 地2 | 语 | 音 | 政 | 历 | 体 | 体 | 综1 | 语 | 音 | 地2 | 语 |
6 | 历 | 化 | 化 | 地2 | 英 | 化 | 英 | 化 | 体 | 体 | 地2 | 综2 | 综1 | 化 | 音 | 体 | 英 | 化 |
7 | 数 | 政 | 数 | 英 | 政 | 数 | 历 | 政 | 英 | 英 | 综1 | 地2 | 地1 | 美 | 综1 | 英 | 历 | 政 |
8 | ||||||||||||||||||
周三 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 语 | 数 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 历 | 化 | 数 | 英 | 英 | 英 | 数 | 历 | 语 | 语 |
2 | 数 | 语 | 数 | 音 | 物 | 英 | 物 | 数 | 语 | 语 | 物 | 语 | 物 | 历 | 语 | 语 | 物 | 数 |
3 | 化 | 物 | 化 | 政 | 英 | 化 | 英 | 音 | 政 | 数 | 英 | 数 | 体 | 语 | 英 | 政 | 英 | 音 |
4 | 体 | 历 | 物 | 化 | 数 | 数 | 数 | 体 | 化 | 物 | 音 | 物 | 语 | 化 | 政 | 化 | 数 | 体 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 美 | 体 | 地2 | 数 | 美 | 体 | 政 | 综2 | 综1 | 地1 | 语 | 音 | 数 | 地1 | 物 | 综1 | 政 | 综2 |
6 | 英 | 英 | 英 | 体 | 化 | 音 | 化 | 英 | 物 | 英 | 体 | 化 | 化 | 物 | 体 | 物 | 化 | 英 |
7 | 综1 | 美 | 体 | 物 | 体 | 物 | 音 | 物 | 数 | 综1 | 化 | 美 | 音 | 数 | 地1 | 数 | 音 | 物 |
8 | ||||||||||||||||||
周四 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 语 | 数 | 语 | 英 | 英 | 语 | 语 | 语 | 语 | 物 | 数 | 英 | 英 | 化 | 英 | 语 | 语 | 语 |
2 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 化 | 数 | 历 | 语 | 语 | 化 | 语 | 政 | 数 | 历 | 化 | 数 |
3 | 物 | 化 | 物 | 地1 | 语 | 化 | 数 | 历 | 英 | 化 | 政 | 体 | 历 | 体 | 语 | 英 | 数 | 历 |
4 | 地1 | 物 | 音 | 综2 | 历 | 体 | 英 | 美 | 政 | 体 | 综2 | 数 | 地2 | 综2 | 体 | 政 | 英 | 美 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 化 | 综1 | 体 | 体 | 地2 | 历 | 综2 | 政 | 地1 | 综2 | 地1 | 语 | 综2 | 语 | 美 | 地1 | 综2 | 政 |
6 | 综2 | 体 | 英 | 化 | 体 | 综2 | 地1 | 地2 | 数 | 数 | 美 | 政 | 数 | 数 | 政 | 数 | 地1 | 地2 |
7 | 音 | 综2 | 地1 | 数 | 音 | 地1 | 体 | 化 | 地2 | 美 | 体 | 综1 | 政 | 历 | 化 | 地2 | 体 | 化 |
8 | ||||||||||||||||||
周五 | ||||||||||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 数 | 英 | 化 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 化 | 历 | 数 | 化 | 语 | 英 | 数 | 化 | 数 | 数 |
2 | 英 | 化 | 英 | 英 | 化 | 英 | 语 | 英 | 英 | 英 | 化 | 历 | 数 | 物 | 历 | 英 | 语 | 英 |
3 | 政 | 历 | 语 | 化 | 物 | 政 | 物 | 化 | 数 | 物 | 历 | 物 | 物 | 语 | 化 | 数 | 物 | 化 |
4 | 语 | 政 | 综2 | 语 | 语 | 语 | 体 | 语 | 物 | 政 | 物 | 体 | 体 | 地2 | 语 | 物 | 体 | 语 |
午 休 | ||||||||||||||||||
5 | 体 | 数 | 数 | 物 | 地1 | 物 | 化 | 物 | 体 | 数 | 英 | 数 | 美 | 数 | 地2 | 体 | 化 | 物 |
6 | 历 | 语 | 政 | 历 | 政 | 体 | 历 | 地1 | 语 | 语 | 语 | 语 | 化 | 体 | 物 | 语 | 历 | 地1 |
责任编辑: