| 新沂市实验学校(中学部八年级)三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 一分钟仰卧起坐 | 800米 | 1000米 | 引体向上 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||||
| 身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
| 2401 | 房赫言 | 1 | 153.5 | 42 | 100 | 3040 | 76 | 8.1 | 78 | -0.5 | 60 | 209 | 78 | 5.25 | 50 | 2 | 30 | 0 | 68.8 | 及格 | ||||
| 2401 | 胡鹏飞 | 1 | 170 | 68 | 80 | 3246 | 80 | 7.8 | 85 | 13.9 | 85 | 218 | 85 | 4.01 | 85 | 10 | 80 | 0 | 83 | 良好 | ||||
| 2401 | 刘璇宇 | 1 | 174 | 56 | 100 | 3895 | 95 | 7.4 | 100 | 19.7 | 100 | 236 | 95 | 3.58 | 90 | 16 | 100 | 2 | 98.8 | 优秀 | ||||
| 2401 | 陈浩恩 | 1 | 167.5 | 45.9 | 100 | 3425 | 80 | 7.9 | 80 | 12.6 | 80 | 225 | 85 | 4.06 | 85 | 11 | 85 | 0 | 85 | 良好 | ||||
| 2401 | 龚鑫雨 | 2 | 152 | 41.6 | 100 | 2921 | 100 | 8.2 | 90 | 20.4 | 90 | 198 | 95 | 47 | 90 | 3.42 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 2401 | 杜浩博 | 1 | 168.5 | 61.5 | 100 | 3540 | 85 | 7.6 | 95 | 13 | 80 | 196 | 72 | 4.45 | 68 | 5 | 60 | 0 | 81.5 | 良好 | ||||
| 2401 | 李祥 | 1 | 176 | 80 | 60 | 3814 | 90 | 7.4 | 100 | 19.6 | 100 | 239 | 95 | 3.41 | 100 | 13 | 95 | 2 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 2402 | 胡素昕 | 2 | 162 | 51 | 100 | 2645 | 80 | 8.3 | 85 | 17.9 | 85 | 184 | 85 | 41 | 80 | 3.55 | 80 | 0 | 85 | 良好 | ||||
| 2402 | 马宁 | 1 | 161.5 | 42 | 100 | 3906 | 95 | 7.4 | 100 | 16.4 | 90 | 233 | 95 | 3.48 | 100 | 15 | 100 | 1 | 98.8 | 优秀 | ||||
| 2402 | 刘宗东 | 1 | 157 | 41 | 100 | 3969 | 100 | 7.3 | 100 | 16.9 | 90 | 247 | 100 | 3.52 | 95 | 16 | 100 | 2 | 100 | 优秀 | ||||
| 2402 | 何瑾然 | 2 | 158 | 50 | 100 | 3412 | 100 | 9.7 | 70 | 18 | 85 | 144 | 60 | 38 | 76 | 4.14 | 74 | 0 | 80.9 | 良好 | ||||
| 2402 | 汪辰翔 | 1 | 170 | 61.9 | 100 | 2609 | 70 | 8.8 | 70 | 0 | 62 | 197 | 72 | 5.32 | 40 | 1 | 20 | 0 | 62.9 | 及格 | ||||
| 2402 | 赵心悦 | 2 | 170 | 50 | 100 | 3320 | 100 | 10.1 | 66 | 4 | 60 | 160 | 70 | 32 | 70 | 4.54 | 50 | 0 | 73.2 | 及格 | ||||
| 2402 | 陆梓辰 | 1 | 157 | 52.4 | 100 | 3562 | 85 | 7.4 | 100 | 3 | 66 | 219 | 85 | 5.03 | 60 | 9 | 76 | 0 | 82.5 | 良好 | ||||
| 2403 | 魏雅萱 | 2 | 165 | 62 | 80 | 2175 | 72 | 8.5 | 85 | 16 | 80 | 205 | 100 | 57 | 100 | 4.41 | 62 | 3 | 83.2 | 良好 | ||||
| 2403 | 顾瑞泽 | 1 | 167 | 72.5 | 60 | 3750 | 90 | 7.5 | 100 | 17.2 | 90 | 246 | 100 | 3.59 | 90 | 16 | 100 | 2 | 91.5 | 优秀 | ||||
| 2403 | 郝佳琦 | 1 | 160 | 63 | 80 | 3944 | 100 | 7.6 | 95 | 18.4 | 95 | 239 | 95 | 3.41 | 100 | 15 | 100 | 3 | 98 | 优秀 | ||||
| 2403 | 曹添硕 | 1 | 175 | 58 | 100 | 3210 | 80 | 8.5 | 74 | 10 | 76 | 180 | 64 | 4.41 | 68 | 4 | 50 | 0 | 74.4 | 及格 | ||||
| 2403 | 徐佳悦 | 2 | 170 | 55 | 100 | 2831 | 90 | 8.1 | 95 | 19.4 | 90 | 208 | 100 | 53 | 100 | 3.21 | 100 | 2 | 98.5 | 优秀 | ||||
| 2403 | 朱胥铮 | 1 | 170.5 | 70 | 80 | 3543 | 85 | 7.8 | 85 | 12.5 | 80 | 216 | 80 | 4.04 | 85 | 10 | 80 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||
| 2403 | 韩冰清 | 2 | 160 | 45 | 100 | 2034 | 70 | 10.1 | 66 | 21 | 95 | 140 | 50 | 34 | 72 | 3.14 | 100 | 3 | 83.4 | 良好 | ||||
| 2404 | 徐婉婷 | 2 | 161 | 61.9 | 80 | 2831 | 90 | 8 | 100 | 20 | 90 | 191 | 90 | 53 | 100 | 3.41 | 90 | 1 | 92.5 | 优秀 | ||||
| 2404 | 李胤达 | 1 | 166.5 | 67 | 80 | 3449 | 80 | 7.9 | 80 | 12.8 | 80 | 214 | 80 | 4.01 | 85 | 11 | 85 | 0 | 81.5 | 良好 | ||||
| 2404 | 张熙雅 | 2 | 159 | 49 | 100 | 2856 | 95 | 9.1 | 76 | 8 | 66 | 134 | 40 | 34 | 72 | 4.32 | 66 | 0 | 75.5 | 及格 | ||||
| 2404 | 袁俊恒 | 1 | 153 | 43 | 100 | 4193 | 100 | 7.9 | 80 | 4.1 | 68 | 221 | 85 | 4.37 | 70 | 6 | 64 | 0 | 81.7 | 良好 | ||||
| 2404 | 陆俊曦 | 1 | 166 | 50 | 100 | 3527 | 85 | 7.9 | 80 | 14.2 | 85 | 218 | 85 | 4.03 | 85 | 11 | 85 | 0 | 86.3 | 良好 | ||||
| 2404 | 程在熙 | 2 | 169 | 79.1 | 60 | 4848 | 100 | 8.5 | 85 | 16 | 80 | 170 | 76 | 31 | 70 | 3.41 | 90 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||
| 2404 | 田奕泽 | 1 | 164 | 45 | 100 | 3288 | 80 | 8.5 | 74 | 0 | 62 | 180 | 64 | 4.35 | 72 | 16 | 100 | 2 | 80.8 | 良好 | ||||
| 2405 | 高宇琼 | 2 | 158 | 47.9 | 100 | 2669 | 85 | 8.3 | 85 | 18.2 | 85 | 178 | 80 | 45 | 85 | 3.52 | 85 | 0 | 86.8 | 良好 | ||||
| 2405 | 王菲 | 2 | 160 | 57 | 80 | 2824 | 90 | 9.1 | 76 | 9 | 68 | 170 | 76 | 29 | 68 | 4.15 | 74 | 0 | 76.7 | 及格 | ||||
| 2405 | 张令然 | 1 | 172.5 | 65 | 100 | 3969 | 100 | 7.6 | 95 | 16.8 | 90 | 238 | 95 | 3.44 | 100 | 15 | 100 | 2 | 99.5 | 优秀 | ||||
| 2405 | 林昕彤 | 2 | 155 | 49 | 100 | 3078 | 100 | 8.2 | 90 | 21.3 | 95 | 199 | 95 | 50 | 95 | 3.41 | 90 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||||
| 2405 | 冯一航 | 1 | 166 | 45 | 100 | 3819 | 90 | 7.6 | 95 | 17.1 | 90 | 244 | 100 | 3.41 | 100 | 15 | 100 | 3 | 99.5 | 优秀 | ||||
| 2405 | 李诺希 | 2 | 171 | 60.6 | 100 | 2535 | 80 | 8.4 | 85 | 18.1 | 85 | 174 | 80 | 42 | 80 | 3.51 | 85 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
| 2405 | 骆轩瑞 | 2 | 165 | 53.5 | 100 | 2727 | 85 | 8.4 | 85 | 17 | 80 | 188 | 90 | 41 | 80 | 3.44 | 90 | 0 | 87.8 | 良好 | ||||
| 2406 | 许延博 | 1 | 178 | 61 | 100 | 3246 | 80 | 7.9 | 80 | 14 | 85 | 218 | 85 | 4.04 | 85 | 11 | 85 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
| 2406 | 刘昌芮 | 1 | 158.5 | 54 | 100 | 3933 | 95 | 7.3 | 100 | 18.9 | 95 | 241 | 100 | 3.45 | 100 | 13 | 95 | 1 | 99.3 | 优秀 | ||||
| 2406 | 王梓旭 | 1 | 155 | 41 | 100 | 3869 | 95 | 7.4 | 100 | 4.5 | 68 | 195 | 72 | 4.25 | 76 | 6 | 64 | 0 | 84.9 | 良好 | ||||
| 2406 | 刘健宁 | 1 | 185 | 75 | 100 | 2908 | 74 | 7.6 | 95 | 10 | 76 | 198 | 74 | 5.05 | 60 | 5 | 60 | 0 | 78.1 | 及格 | ||||
| 2406 | 咸雨欣 | 2 | 161 | 52 | 100 | 2871 | 95 | 8 | 100 | 21.6 | 95 | 198 | 95 | 47 | 90 | 3.44 | 90 | 0 | 95.3 | 优秀 | ||||
| 2406 | 沙鹏羽 | 1 | 173 | 91 | 60 | 3819 | 90 | 7.7 | 90 | 19.4 | 95 | 226 | 90 | 3.44 | 100 | 12 | 90 | 1 | 89 | 良好 | ||||
| 2406 | 李子俊 | 1 | 160 | 53.4 | 100 | 3734 | 90 | 7.7 | 90 | 16.4 | 90 | 250 | 100 | 3.41 | 100 | 14 | 100 | 2 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 2407 | 郭瀚 | 1 | 169 | 59 | 100 | 3698 | 85 | 7.9 | 80 | 13.5 | 80 | 223 | 85 | 4.05 | 85 | 10 | 80 | 0 | 85.3 | 良好 | ||||
| 2407 | 陈方宇 | 1 | 177 | 90 | 60 | 3774 | 90 | 7.5 | 100 | 19.6 | 100 | 232 | 90 | 3.54 | 95 | 13 | 95 | 0 | 90 | 优秀 | ||||
| 2407 | 冷昊泽 | 1 | 178 | 87 | 60 | 3771 | 90 | 7.6 | 95 | 17.4 | 90 | 235 | 95 | 3.46 | 100 | 13 | 95 | 1 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 2407 | 徐玮浦 | 1 | 156 | 69 | 60 | 3924 | 95 | 7.7 | 90 | 16.7 | 90 | 237 | 95 | 3.53 | 95 | 12 | 90 | 0 | 87.8 | 良好 | ||||
| 2407 | 庄东昊 | 1 | 181 | 52 | 100 | 3097 | 78 | 8.2 | 76 | 12.4 | 80 | 203 | 76 | 4.17 | 78 | 9 | 76 | 0 | 80.7 | 良好 | ||||
| 2407 | 高梓硕 | 1 | 157 | 37 | 80 | 3968 | 100 | 7.3 | 100 | 19.7 | 100 | 231 | 90 | 3.51 | 95 | 16 | 100 | 2 | 97 | 优秀 | ||||
| 2407 | 潘月 | 2 | 157 | 45 | 100 | 2744 | 85 | 8.8 | 80 | 16.1 | 80 | 180 | 80 | 43 | 80 | 3.51 | 85 | 0 | 84.8 | 良好 | ||||
| 2408 | 翟傲晨 | 1 | 181 | 54 | 100 | 4155 | 100 | 7.6 | 95 | 15 | 85 | 236 | 95 | 4.29 | 74 | 6 | 64 | 0 | 88.2 | 良好 | ||||
| 2408 | 魏龙颜 | 1 | 165 | 45 | 100 | 3876 | 95 | 7.3 | 100 | 17.2 | 90 | 245 | 100 | 3.48 | 100 | 13 | 95 | 0 | 97.8 | 优秀 | ||||
| 2408 | 胡馨心 | 2 | 159 | 47 | 100 | 2477 | 78 | 10.8 | 60 | 27 | 100 | 148 | 62 | 34 | 72 | 4.45 | 62 | 0 | 74.5 | 及格 | ||||
| 2408 | 任姿贞 | 2 | 164 | 47 | 100 | 2873 | 95 | 8 | 100 | 22.3 | 95 | 211 | 100 | 53 | 100 | 3.21 | 100 | 2 | 100.8 | 优秀 | ||||
| 2408 | 胡高源 | 1 | 159 | 56 | 100 | 3627 | 85 | 7.5 | 100 | 16.6 | 90 | 201 | 74 | 5.05 | 60 | 7 | 68 | 0 | 83 | 良好 | ||||
| 2408 | 郝阳 | 1 | 150 | 46 | 100 | 3627 | 85 | 7.5 | 100 | 16.6 | 90 | 201 | 74 | 5.05 | 60 | 7 | 68 | 0 | 83 | 良好 | ||||
| 2408 | 安怡萱 | 2 | 162 | 50 | 100 | 3034 | 100 | 8 | 100 | 20.1 | 90 | 198 | 95 | 49 | 95 | 3.22 | 100 | 1 | 99 | 优秀 | ||||
| 2409 | 刘翔宇 | 1 | 162 | 45 | 100 | 3823 | 95 | 7.3 | 100 | 17.4 | 90 | 242 | 100 | 3.58 | 90 | 15 | 100 | 1 | 97.3 | 优秀 | ||||
| 2409 | 陈紫轩 | 2 | 154 | 41.9 | 100 | 2580 | 80 | 8.7 | 80 | 18.4 | 85 | 183 | 85 | 43 | 80 | 3.44 | 90 | 0 | 86 | 良好 | ||||
| 2409 | 袁嘉赫 | 1 | 166 | 85 | 60 | 2355 | 64 | 7.6 | 95 | 15.5 | 85 | 219 | 85 | 4.51 | 64 | 6 | 64 | 0 | 73.8 | 及格 | ||||
| 2409 | 邵宇浩 | 1 | 158 | 42 | 100 | 3659 | 85 | 7.9 | 80 | 13.1 | 80 | 220 | 85 | 4.02 | 85 | 10 | 80 | 0 | 85.3 | 良好 | ||||
| 2409 | 王小冬 | 2 | 150 | 37.3 | 100 | 3030 | 100 | 8.1 | 95 | 19.8 | 90 | 211 | 100 | 48 | 90 | 3.35 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
| 2409 | 韩顶尚 | 1 | 169 | 79 | 60 | 3727 | 90 | 7.3 | 100 | 19.5 | 95 | 246 | 100 | 3.54 | 95 | 16 | 100 | 2 | 93 | 优秀 | ||||
| 2409 | 段志鹏 | 1 | 174 | 82 | 60 | 3267 | 80 | 8.4 | 74 | 15.1 | 85 | 167 | 50 | 5.23 | 50 | 5 | 60 | 0 | 65.3 | 及格 | ||||
| 2410 | 梁辰一 | 2 | 167 | 69 | 80 | 2651 | 85 | 8.5 | 85 | 19 | 85 | 177 | 80 | 41 | 80 | 3.46 | 85 | 0 | 83.3 | 良好 | ||||
| 2410 | 李梓贤 | 1 | 177 | 55 | 100 | 3412 | 80 | 9.2 | 66 | 8.4 | 74 | 196 | 72 | 5.46 | 30 | 6 | 64 | 0 | 67.2 | 及格 | ||||
| 2410 | 王远航 | 1 | 159 | 41 | 100 | 3992 | 100 | 7.5 | 100 | 18.8 | 95 | 238 | 95 | 3.55 | 95 | 13 | 95 | 0 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 2410 | 顾傲然 | 1 | 158 | 38 | 80 | 3732 | 90 | 7.4 | 100 | 4 | 68 | 205 | 76 | 4.59 | 62 | 12 | 90 | 0 | 81.3 | 良好 | ||||
| 2410 | 张晨 | 1 | 176 | 83 | 60 | 3734 | 90 | 7.6 | 95 | 18.2 | 95 | 243 | 100 | 3.42 | 100 | 16 | 100 | 4 | 95 | 优秀 | ||||
| 2410 | 徐然 | 1 | 165 | 50 | 100 | 3012 | 76 | 7.9 | 80 | 14 | 85 | 202 | 76 | 4.23 | 76 | 6 | 64 | 0 | 80.1 | 良好 | ||||
| 2410 | 曹涵亮 | 1 | 174 | 50.9 | 100 | 3843 | 95 | 7.3 | 100 | 16.7 | 90 | 229 | 90 | 3.58 | 90 | 15 | 100 | 1 | 96.3 | 优秀 | ||||
| 2411 | 晁煜 | 2 | 177 | 58 | 100 | 3077 | 100 | 8 | 100 | 21.5 | 95 | 203 | 100 | 49 | 95 | 3.27 | 100 | 0 | 99 | 优秀 | ||||
| 2411 | 李政龙 | 1 | 156.5 | 41.8 | 100 | 3622 | 85 | 7.9 | 80 | 14.7 | 85 | 218 | 85 | 4.13 | 80 | 10 | 80 | 0 | 84.8 | 良好 | ||||
| 2411 | 王佳昕 | 2 | 162 | 46 | 100 | 2811 | 90 | 8.1 | 95 | 19.2 | 85 | 212 | 100 | 51 | 100 | 3.21 | 100 | 1 | 97 | 优秀 | ||||
| 2411 | 刘玉杰 | 1 | 155.5 | 46.8 | 100 | 2380 | 66 | 9.4 | 64 | 11 | 78 | 166 | 50 | 5.35 | 40 | 1 | 20 | 0 | 60.5 | 及格 | ||||
| 2411 | 黄家铭 | 1 | 161 | 51 | 100 | 3899 | 95 | 7.7 | 90 | 16.1 | 90 | 236 | 95 | 3.42 | 100 | 13 | 95 | 2 | 97.3 | 优秀 | ||||
| 2411 | 马千驰 | 1 | 163.5 | 42 | 100 | 3639 | 85 | 7.9 | 80 | 14.1 | 85 | 223 | 85 | 4.15 | 80 | 10 | 80 | 0 | 84.8 | 良好 | ||||
| 2411 | 房启耀 | 1 | 159.5 | 44 | 100 | 3821 | 95 | 7.3 | 100 | 19.2 | 95 | 231 | 90 | 3.51 | 95 | 13 | 95 | 0 | 96.3 | 优秀 | ||||
| 2412 | 仲威龙 | 1 | 160 | 41 | 100 | 3597 | 85 | 7.9 | 80 | 16.2 | 90 | 213 | 80 | 4.01 | 85 | 11 | 85 | 0 | 86.3 | 良好 | ||||
| 2412 | 孙睿 | 1 | 165 | 71 | 60 | 3432 | 80 | 7.8 | 85 | 14 | 85 | 214 | 80 | 4.02 | 85 | 11 | 85 | 0 | 80 | 良好 | ||||
| 2412 | 阚浩南 | 1 | 151 | 36 | 100 | 3338 | 80 | 7.9 | 80 | 14.8 | 85 | 218 | 85 | 4.03 | 85 | 11 | 85 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
| 2412 | 王木子 | 2 | 157 | 48 | 100 | 3646 | 100 | 6.3 | 100 | 18.9 | 85 | 144 | 60 | 30 | 68 | 4.11 | 74 | 0 | 86.1 | 良好 | ||||
| 2412 | 张轩艺 | 1 | 175 | 72 | 80 | 3600 | 85 | 7.7 | 90 | 14.8 | 85 | 212 | 80 | 4.15 | 80 | 11 | 85 | 0 | 83.8 | 良好 | ||||
| 2412 | 陈星含 | 1 | 170 | 51 | 100 | 3481 | 85 | 7.8 | 85 | 14.9 | 85 | 211 | 80 | 4.01 | 85 | 10 | 80 | 0 | 86.3 | 良好 | ||||
| 2412 | 金紫馨 | 2 | 155 | 72 | 60 | 2908 | 100 | 8.1 | 95 | 21.9 | 95 | 203 | 100 | 50 | 95 | 3.29 | 100 | 0 | 92 | 优秀 | ||||
| 2413 | 陆君昊 | 1 | 158 | 41.8 | 100 | 3363 | 80 | 7.9 | 80 | 12.2 | 80 | 218 | 85 | 4.11 | 80 | 10 | 80 | 0 | 83.5 | 良好 | ||||
| 2413 | 祁蕊 | 2 | 163.5 | 54 | 100 | 2585 | 80 | 8.2 | 90 | 18.2 | 85 | 187 | 85 | 43 | 80 | 3.59 | 80 | 0 | 86 | 良好 | ||||
| 2413 | 魏钰婷 | 2 | 158 | 41 | 100 | 2321 | 76 | 10 | 68 | 9 | 68 | 140 | 50 | 35 | 74 | 5.01 | 40 | 0 | 67.2 | 及格 | ||||
| 2413 | 贺圣婕 | 2 | 153 | 41 | 100 | 3100 | 100 | 8 | 100 | 22.9 | 100 | 202 | 100 | 50 | 95 | 3.27 | 100 | 0 | 99.5 | 优秀 | ||||
| 2413 | 李智晨 | 1 | 175 | 82 | 60 | 3719 | 90 | 7.7 | 90 | 16.9 | 90 | 230 | 90 | 3.58 | 90 | 15 | 100 | 1 | 87.5 | 良好 | ||||
| 2413 | 宋姝颖 | 2 | 155 | 47 | 100 | 2884 | 95 | 8.1 | 95 | 22.5 | 95 | 190 | 90 | 46 | 85 | 3.41 | 90 | 0 | 93.3 | 优秀 | ||||
| 2413 | 郑茜萌 | 2 | 168 | 52 | 100 | 2229 | 74 | 7.4 | 100 | 12 | 74 | 147 | 62 | 35 | 74 | 4.31 | 66 | 0 | 80.3 | 良好 | ||||
| 2413 | 李依依 | 2 | 157 | 45 | 100 | 2855 | 95 | 8.2 | 90 | 22.3 | 95 | 191 | 90 | 49 | 95 | 3.24 | 100 | 1 | 96.3 | 优秀 | ||||
| 2414 | 王楚勋 | 1 | 161 | 59 | 80 | 3758 | 90 | 7.4 | 100 | 18.1 | 95 | 230 | 90 | 3.45 | 100 | 12 | 90 | 1 | 94 | 优秀 | ||||
| 2414 | 陈果果 | 2 | 164 | 58 | 100 | 2861 | 95 | 8.2 | 90 | 19 | 85 | 198 | 95 | 52 | 100 | 3.31 | 95 | 0 | 94.3 | 优秀 | ||||
| 2414 | 李可馨 | 2 | 166 | 54 | 100 | 2900 | 100 | 7.4 | 100 | 12 | 74 | 163 | 72 | 42 | 80 | 3.57 | 80 | 0 | 88.6 | 良好 | ||||
| 2414 | 房万明 | 1 | 172 | 45 | 80 | 3935 | 95 | 7.5 | 100 | 16.5 | 90 | 233 | 95 | 3.44 | 100 | 14 | 100 | 1 | 95.8 | 优秀 | ||||
| 2414 | 王筱童 | 2 | 159 | 56 | 100 | 2570 | 80 | 8.7 | 80 | 17.1 | 80 | 184 | 85 | 46 | 85 | 3.44 | 90 | 0 | 86 | 良好 | ||||
| 2414 | 闻子硕 | 1 | 154 | 58 | 80 | 3290 | 80 | 7.5 | 100 | 5.8 | 70 | 200 | 74 | 4.15 | 80 | 8 | 72 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||
| 2414 | 高子良 | 1 | 176 | 78.9 | 60 | 3875 | 95 | 7.3 | 100 | 16.7 | 90 | 229 | 90 | 3.48 | 100 | 13 | 95 | 0 | 90.8 | 优秀 | ||||
| 2415 | 冷朋鹏 | 1 | 176 | 91 | 60 | 3739 | 90 | 7.4 | 100 | 19.1 | 95 | 244 | 100 | 3.55 | 95 | 14 | 100 | 0 | 91 | 优秀 | ||||
| 2415 | 翟品茹 | 2 | 162 | 56 | 100 | 3048 | 100 | 8.1 | 95 | 20.7 | 90 | 204 | 100 | 51 | 100 | 3.39 | 90 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
| 2415 | 丁弋纯 | 2 | 164 | 45 | 100 | 3412 | 100 | 9.1 | 76 | 20.4 | 90 | 148 | 62 | 30 | 68 | 4.02 | 78 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||
| 2415 | 李曼琪 | 2 | 160 | 44 | 100 | 2791 | 85 | 8.7 | 80 | 17.8 | 85 | 185 | 85 | 44 | 85 | 3.53 | 80 | 0 | 85.3 | 良好 | ||||
| 2415 | 郭子俊 | 1 | 177 | 73 | 80 | 4130 | 100 | 7.1 | 100 | 7 | 72 | 236 | 95 | 4.59 | 62 | 5 | 60 | 0 | 82.1 | 良好 | ||||
| 2415 | 胡馨予 | 2 | 160 | 47 | 100 | 2914 | 100 | 8.1 | 95 | 22.6 | 95 | 191 | 90 | 51 | 100 | 3.29 | 100 | 0 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 2415 | 刘宇轩 | 1 | 184 | 79 | 80 | 3600 | 85 | 7.9 | 80 | 13.1 | 80 | 212 | 80 | 4.08 | 80 | 10 | 80 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||
| 2416 | 许姜骏 | 1 | 157 | 50 | 100 | 3287 | 80 | 7.9 | 80 | 12.6 | 80 | 218 | 85 | 4.06 | 85 | 10 | 80 | 0 | 84.5 | 良好 | ||||
| 2416 | 崔菡彧 | 2 | 171 | 75 | 60 | 3034 | 100 | 8 | 100 | 21.5 | 95 | 199 | 95 | 50 | 95 | 3.42 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 2416 | 高畅 | 2 | 161 | 50 | 100 | 2800 | 90 | 8.3 | 85 | 17.4 | 80 | 179 | 80 | 44 | 85 | 3.54 | 80 | 0 | 86 | 良好 | ||||
| 2416 | 蔡尚佟 | 2 | 167 | 45 | 100 | 2741 | 85 | 8.7 | 80 | 17.8 | 85 | 182 | 85 | 43 | 80 | 3.44 | 90 | 0 | 86.8 | 良好 | ||||
| 2416 | 王梦璐 | 2 | 152 | 43 | 100 | 3417 | 100 | 8.9 | 78 | 12.5 | 74 | 179 | 80 | 23 | 62 | 4.09 | 76 | 0 | 82.4 | 良好 | ||||
| 2416 | 郭芯如 | 2 | 166 | 52.2 | 100 | 2333 | 76 | 8.1 | 95 | 19 | 85 | 160 | 70 | 32 | 70 | 4.23 | 70 | 0 | 81.9 | 良好 | ||||
| 2416 | 沈依菲 | 2 | 161 | 48.4 | 100 | 3056 | 100 | 8 | 100 | 20.6 | 90 | 194 | 95 | 46 | 85 | 3.29 | 100 | 0 | 97 | 优秀 | ||||
| 2417 | 朱浩男 | 1 | 175.5 | 65 | 100 | 3574 | 85 | 7.8 | 85 | 14.8 | 85 | 224 | 85 | 4.13 | 80 | 12 | 90 | 0 | 86.8 | 良好 | ||||
| 2417 | 陈依依 | 2 | 163 | 76 | 60 | 2992 | 100 | 8 | 100 | 21.4 | 95 | 197 | 95 | 50 | 95 | 3.38 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 2417 | 刘津如 | 2 | 170 | 57 | 100 | 2625 | 80 | 9.2 | 76 | 12 | 74 | 250 | 100 | 32 | 70 | 3.44 | 90 | 0 | 84.6 | 良好 | ||||
| 2417 | 巩美妤 | 2 | 163 | 47 | 100 | 2969 | 100 | 8 | 100 | 21.3 | 95 | 190 | 90 | 46 | 85 | 3.24 | 100 | 1 | 98 | 优秀 | ||||
| 2417 | 冯奕博 | 1 | 176 | 54 | 100 | 3341 | 80 | 8.9 | 70 | 14 | 85 | 176 | 62 | 5.04 | 60 | 5 | 60 | 0 | 73.7 | 及格 | ||||
| 2417 | 范凯泽 | 1 | 160 | 54 | 100 | 3920 | 95 | 7.6 | 95 | 16.4 | 90 | 247 | 100 | 3.49 | 100 | 16 | 100 | 2 | 99.3 | 优秀 | ||||
| 2417 | 张皓予 | 1 | 173 | 81.8 | 60 | 3456 | 85 | 7.9 | 80 | 15.7 | 85 | 221 | 85 | 4.11 | 80 | 14 | 100 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||
| 2418 | 侯嘉敏 | 2 | 167 | 47 | 100 | 2606 | 80 | 8.7 | 80 | 17.1 | 80 | 185 | 85 | 44 | 85 | 3.46 | 85 | 0 | 85 | 良好 | ||||
| 2418 | 晏艺涵 | 2 | 161.5 | 50 | 100 | 2836 | 90 | 8.9 | 78 | 16 | 80 | 168 | 76 | 43 | 80 | 3.51 | 85 | 0 | 84.7 | 良好 | ||||
| 2418 | 徐康远 | 1 | 178 | 52 | 100 | 3507 | 85 | 7.8 | 85 | 12.1 | 80 | 221 | 85 | 4.03 | 85 | 11 | 85 | 0 | 86.8 | 良好 | ||||
| 2418 | 高筱涵 | 2 | 161 | 49 | 100 | 2855 | 95 | 8.2 | 90 | 19.6 | 90 | 197 | 95 | 50 | 95 | 3.21 | 100 | 1 | 96.3 | 优秀 | ||||
| 2418 | 刘轩铄 | 1 | 160 | 39.1 | 80 | 3290 | 80 | 7.5 | 100 | 5.8 | 70 | 200 | 74 | 4.15 | 80 | 8 | 72 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||
| 2418 | 陈靖祥 | 1 | 162 | 45.4 | 100 | 4243 | 100 | 7.4 | 100 | 17 | 90 | 195 | 72 | 4.31 | 72 | 13 | 95 | 0 | 90.1 | 优秀 | ||||
| 2418 | 朱雪臣 | 2 | 160 | 40 | 100 | 1996 | 68 | 10.2 | 66 | 18 | 85 | 156 | 68 | 25 | 64 | 4.29 | 68 | 0 | 73.7 | 及格 | ||||
责任编辑: